Furgoneta IVECO
* Valor de liquidación a efectos de subasta: se trata de un valor de referencia por el cual la Administración Concursal consideraría óptima la adjudicación del lote subastado.
La subasta ha finalizado
Furgoneta Industrial IVECO MODELO 35S11
IDLote: V-2023-0018
Tipo de Vehículo: Furgoneta Industrial Iveco 35S11
Valor de Liquidación a efecto de Subasta: 17.000€
Documentación Adjunta: Comunicación de salida a Subasta, Nota Simple.
Matrícula: 7314JMP
Número de Bastidor: ZCFC1357005058428
Año: 2016
Combustible: –
Cargas: Afecto a arrendamiento financiero a favor de TRANSOLVER FINANCE, E.F.C., S.A., pero se tramitará libre de cargas.
Visitas: A consultar.
Depósito: No
Gastos de gestión: Level Activos cobrará 10% + IVA del importe de adjudicación, en concepto de gastos de gestión, se aplicarán unos gastos de gestión mínimos de 400€ + IVA independientemente del importe pujado. Los gastos de gestión serán abonados por el adjudicatario del bien.
Otros gastos: Todos los tributos, impuestos y gatos derivados de la operación de transmisión de activos serán asumidos por el adjudicatario.
Reglamentación: Subasta sujeta a condiciones del Plan de Liquidación y Auto de Aprobación, así como Condiciones de Uso de Level Activos S.L. en lo no regulado en los anteriores.
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| g*****o | 6.100€ | 2024-04-11 05:59:54 |
| a*************s | 3.700€ | 2024-04-11 05:58:05 |
| a*******e | 3.601€ | 2024-04-11 05:57:29 |
| a*************s | 3.600€ | 2024-04-11 05:56:15 |
| a*******e | 3.500€ | 2024-04-11 05:33:00 |
| a*************s | 3.001€ | 2024-04-11 05:32:06 |
| m****3 | 3.001€ | 2024-04-11 05:32:46 |
| a*******e | 3.000€ | 2024-04-11 05:26:27 |
| m****3 | 3.000€ | 2024-04-11 05:41:24 |
| g*****o | 2.602€ | 2024-04-11 05:09:39 |
| m****3 | 2.601€ | 2024-04-11 05:07:52 |
| a*******e | 2.600€ | 2024-04-11 04:52:04 |
| m****3 | 2.501€ | 2024-04-11 04:46:57 |
| a*******e | 2.500€ | 2024-04-11 03:58:49 |
| l**s | 2.000€ | 2024-04-11 03:57:00 |
| m****3 | 1.901€ | 2024-04-11 03:53:10 |
| l**s | 1.900€ | 2024-04-11 03:37:40 |
| a*******e | 1.800€ | 2024-04-11 03:30:51 |
| l**s | 1.600€ | 2024-04-11 02:18:32 |
| m****3 | 1.501€ | 2024-04-11 02:10:42 |
| a*******e | 1.500€ | 2024-04-10 16:25:38 |
| m****3 | 1.051€ | 2024-04-10 15:08:53 |
| l**s | 1.050€ | 2024-04-10 12:40:14 |
| a*******e | 1.000€ | 2024-04-10 10:43:25 |
| l**s | 800€ | 2024-04-10 08:54:15 |
| a*******e | 750€ | 2024-04-10 02:00:46 |
| l***n | 550€ | 2024-04-09 13:59:33 |
| g****************l | 503€ | 2024-04-09 07:32:48 |
| m****3 | 501€ | 2024-04-06 14:04:52 |
| a*******e | 500€ | 2024-04-03 13:57:46 |
| p*****************s | 110€ | 2024-03-25 07:04:49 |
| Puja inicial | 0€ | 11/3/2024 10:00:00 |




